A. 睡衣尺码如何分
睡衣的尺码分法通常与其他服装相同,包括欧洲尺码、美国尺码和中国尺码等。以下是常见的睡衣尺码分法及其对应尺码范围:
1. 欧洲尺码:通常用“S、M、L、XL”等表示,代表着尺码从小到大的搭肆增加。具体尺码范围可以参考下表:
| 尺码芹或 | 身高范围(cm) | 体重范围(kg) |
|------|--------------|--------------|
| S | 165以下 | 50以下 |
| M | 165-170 | 50-60 |
| L | 170-175 | 60-70 |
| XL | 175以上 | 70以上 |
2. 美国尺码:通常用“XS、S、M、L、XL、XXL”等表示,代表着尺码从小到大的增加。具体尺码范围可以参考下表:
| 尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|------|----------|----------|----------|----------|
| XS | 32 | 76-81 | 57-62 | 81-86 |
| S | 34-36 | 81-86 | 62-67 | 86-91 |
| M | 38-40 | 86-91 | 67-72 | 91-96 |
| L | 42-44 | 91-97 | 72-77 | 96-102 |
| XL | 46-48 | 97-102 | 77-82 | 102-107 |
| XXL | 50-52 | 102-107 | 82-87 | 107-112 |
3. 中国尺码:通常用数字表示,其中“160、165、170、175、180”等数字代表着身高,而数字后面的“S、M、L、XL”等字母则代表着尺码大小。具体尺码范围可以参考下表:
| 中国尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 160S | 155-160 | 48-52 | 78-82 | 62-66 | 82-86 |
| 160M | 155-160 | 52-55 | 82-86 | 66-70 | 86-90 |
| 165S | 160-165 | 50-55 | 82-86 | 66-70 | 86-90 |
| 165M | 160-165 | 55-58 | 86-90 | 70-74 | 90-94 |
| 170S | 165-170 | 53-58 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| 170M | 165-170 | 58-63 | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
| 175S | 170-175 | 58-63 | 90-94 | 74-78 | 102-106 |
| 175M | 170-175 | 63-70 | 94-98 | 78-82 | 106-110 |
不同品牌的睡衣尺码可能会有所差异,建议在购买前先查看商品尺码表并参考自己的实际身材情况选择合适的尺码。知首轿
B. 冬天睡衣L码是多大
连体睡衣还是分体的?L通常身高165~170,体重110~120,腰围2尺2~2尺3,商品中应该都有尺码说明的
C. 一个120斤的女孩,身高165左右,请问睡衣要买S,M还是L的
L
D. 阿里巴巴睡衣码子多大
1. 根据1688阿里巴巴官方网站的信息,S码适合身高158至161厘米,体重在90至100斤以内的消费者。
2. M码适合身高160至165厘米,体重在100至110斤以内的消费者。
3. L码适合身高163至167厘米,体重在110至120斤以内的消费者。
4. XL码适合身高167至172厘米,体重在120至140斤以内的消费者。
5. XXL码适合身高170至176厘米,体重在140至165斤以内的消费者。